恶意软件删除 - 概述
近年来,我们听说许多人和大公司丢失了宝贵的数据或系统遭到黑客攻击。在大多数情况下,这些不需要的活动是由插入网络系统、服务器或个人计算机的软件引起的。该软件被称为恶意软件。
恶意软件可能会直接对系统或网络造成损害,或者破坏它们以供他人使用,而不是按照其所有者的意图使用。它是两个词的组合:Mal意思是“坏”,Ware意思是“软件”。
根据www.av-test.org,统计数据正在大幅增长。请查看下图以了解恶意软件的增长情况。
如您所见,仅 2016 年就检测到了超过 6 亿个恶意软件。根据securelist.com 的数据,与干净的国家相比,感染计算机的国家是 -
最大风险(超过 60%) 22 个国家,包括 | ||
---|---|---|
吉尔Guice斯坦 (60.77%) | 阿富汗(60.54%)。 | |
高风险(41-60%):98 个国家,包括 | ||
印度(59.7%) | 埃及 (57.3%) | 白俄罗斯 (56.7%) |
土耳其 (56.2%) | 巴西(53.9%) | 中国(53.4%) |
阿联酋 (52.7%) | 塞尔维亚 (50.1%) | 保加利亚 (47.7%) |
阿根廷 (47.4%) | 以色列(47.3%) | 拉脱维亚(45.9%) |
西班牙(44.6%) | 波兰 (44.3%) | 德国(44%) |
希腊 (42.8%) | 法国(42.6%) | 韩国(41.7%)、 |
奥地利(41.7%) | ||
中度局部感染率(21-40.99%):45个国家,包括 | ||
罗马尼亚(40%) | 意大利(39.3%) | 加拿大 (39.2%) |
澳大利亚(38.5%) | 匈牙利 (38.2%) | 瑞士(37.2%) |
美国(36.7%) | 英国 (34.7%) | 爱尔兰(32.7%) |
荷兰(32.1%), | 捷克共和国 (31.5%) | 新加坡 (31.4%) |
挪威(30.5%) | 芬兰 (27.4%) | 瑞典(27.4%)、 |
丹麦(25.8%)、 | 日本(25.6%)。 |
黑客可以出于不同目的设计恶意软件,例如破坏数据、自动将数据发送到其他地方、更改数据或在指定的时间段内持续监视数据。禁用安全措施、损坏信息系统或以其他方式影响数据和系统完整性。
它们也有不同的类型和形式,我们将在本教程的后续章节中详细讨论。