SAP云平台-服务描述
SAP Cloud 服务的服务级别协议适用于服务描述指南中提及的云服务。您可以使用此链接查看服务级别协议的详细信息 -1 https://cloudplatform.sap.com/support/service-description.html
所有云服务的系统可用性 SLA 为每月 99.9%。与 99.9% 系统可用性 SLA 或 SAP 云服务标准服务级别协议任何方面的任何偏差均在本服务描述指南的适用云服务条款中注明。
您可以使用此链接查看详细信息 - https://www.sap.com/about/agreements/cloud-services.html
高可用性
根据 SAP - SAP 数据中心中 HANA 和 ASE 服务的高可用性选项,如果客户已分配给高可用性,SAP 将为 SAP Cloud Platform、HANA 服务或 SAP Cloud Platform ASE 服务提供每月 99.95% 的可用性 SLA通过 SAP Cloud Platform 提供 SAP Cloud Platform、HANA 服务或 SAP Cloud Platform ASE 服务的自助服务副本(如果适用)。分配给高可用性的重复 SAP Cloud Platform 服务需要单独订阅(以及相关费用)。在所有其他方面,订单中引用的 SAP Cloud 服务的服务级别协议适用于适用的 SAP Cloud Platform 服务。
SAP云平台Java服务器 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务说明 | Java 服务器是指基于 Java 的平台应用程序使用的虚拟化硬件资源。 | ||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指固定的每月订阅费 | ||||||||||||||||||||
件数 | 1 个 Java 服务器 = 1 台 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
服务可用性“SLA” | 系统可用性 SLA 的先决条件 -
|
||||||||||||||||||||
以前称为 | SAP HANA 云平台、Java 服务器(超小型)= SAP HANA 云平台、精简版计算单元 SAP HANA 云平台,Java 服务器(小型)= SAP HANA 云平台,计算专业版 SAP HANA Cloud Platform,Java 服务器(中)= SAP HANA Cloud Platform,高级计算 SAP HANA Cloud Platform、Java 服务器(大型)= SAP HANA Cloud Platform、计算高级版 |
SAP云平台虚拟机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务说明 | SAP Cloud Platform 虚拟机是一种虚拟化基础架构即服务硬件资源,用于托管和运行 SAP 或第三方应用程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指每件每月固定订阅费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
件数 | 1台虚拟机服务器=1台 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
附加条款 |
对于由于第三方对托管或运行的任何客户或第三方软件或其他技术提出索赔而导致 SAP 遭受的任何损害或费用,客户应向 SAP 全额赔偿(不影响 GTC 中的任何责任限制)客户的云服务虚拟机侵犯或以其他方式侵犯第三方的权利。 |
SAP云平台门户 | |
---|---|
云服务说明 | SAP Cloud Platform Portal 是一个灵活的环境,允许客户创建和扩展业务网站。 |
使用指标 | 每个用户每月 |
使用指标说明 | 用户是有权访问客户 SAP Cloud Platform 门户的个人。 |
先决条件 | 至少一 (1) 名 SAP Cloud Platform 门户管理员 |
附加条款 |
|
以前称为 | SAP HANA Cloud Platform,门户服务 SAP HANA Cloud Portal |
SAP Cloud Platform SAP HANA 服务器(<大小>,BYOL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务说明 | 为客户提供完全配置的环境,可使用单独购买的 SAP HANA 许可证来开发、测试和运行平台应用程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指固定的每月订阅费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件数 | 1 件 = 1 个特定 T 恤尺寸实例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加条款和条件 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前称为 | SAP HANA 云平台、SAP HANA 服务器 SAP HANA 基础设施服务 |
SAP Cloud Platform SAP HANA 服务 (SAP DC),标准版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务说明 | SAP Cloud Platform SAP HANA 服务 (SAP DC) 标准版允许客户使用完全配置的 HANA 环境(包括基于订阅的 SAP HANA 数据库标准版实例)开发、测试和运行平台应用程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指固定的每月订阅费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件数 | 1 件 = 1 件特定尺寸的 T 恤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAP Cloud Platform SAP HANA 服务 (SAP DC),企业版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云服务说明 | SAP Cloud Platform SAP HANA 服务 (SAP DC) 企业版允许客户使用完全配置的 HANA 环境(包括基于订阅的 SAP HANA 数据库企业版实例)开发、测试和运行平台应用程序。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标 | 每件每月固定费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用指标说明 | 固定费用是指固定的每月订阅费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件数 | 1 件 = 1 件特定尺寸的 T 恤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SAP HANA 空间服务 |
---|
SAP HANA 空间服务支持需要处理和分析多个来源的空间数据的业务流程,例如地球观测图像、天气信息和业务数据。 |
每件每月固定费用 |
固定费用是指每件每月固定订阅费 |
1 件 = 1 块入门包或 1 块专业包 入门包块包括 8,500 个事务和 25GB 磁盘空间存储 专业包块包括 67,000 个事务和 150GB 磁盘空间存储 1 笔交易 = 100 次基本 API 调用或 1 次高级 API 调用 文档中指定了基本和高级 API 调用。 |
|