政府航天机构
下表列出了世界主要政府航天机构 -
| 国家/地区 | 机构 | 缩写 |
|---|---|---|
| 美国 | 国家航空和航天局 | 美国宇航局 |
| 俄罗斯 | 俄罗斯联邦航天局 | 射频安全协会 |
| 俄罗斯 | 俄罗斯航天国家太空活动公司 | 俄罗斯航天局 |
| 欧洲 | 欧洲航天局 | 欧空局 |
| 日本 | 日本宇宙航空研究开发机构 | 日本宇宙航空研究开发机构 |
| 法国 | 国家空间研究中心 | 法国国家空间研究中心 |
| 德国 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt(德国航空航天中心) | 德国航天中心 |
| 意大利 | Agenzia Spaziale Italiana(意大利航天局) | 亚洲SI |
| 中国 | 中国国家航天局 | 国家航天局 |
| 印度 | 印度空间研究组织 | 印度空间研究组织 |
| 加拿大 | 加拿大航天局 | CSA |
| 英国 | 英国航天局 | 英国国家安全局 |
| 韩国 | 韩国宇宙航空研究所 | 嘉里 |
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚航天局 | 作为一个 |
| 乌克兰 | 乌克兰国家航天局 | SSAU |
| 阿根廷 | 国家空间活动委员会 | 辅酶AE |
| 伊朗 | 伊朗航天局和伊朗航天研究中心 | ISA 和 ISRC |
| 西班牙 | 国家航空航天技术研究所 | 国际商标协会 |
| 荷兰 | 荷兰太空办公室 | 国家统计局 |
| 瑞典 | 瑞典国家航天局 | 国家安全局 |
| 巴西 | Agência Espacial Brasileira(巴西航天局) | 主动包围曝光 |
| 巴基斯坦 | 空间和高层大气研究委员会 | 超级大气研究中心 |
| 南非 | 南非国家航天局 | 桑莎 |
| 瑞士 | 瑞士太空办公室 | 单点登录 |
| 墨西哥 | 墨西哥航天局(Agencia Espacial Mexicana) | Atomics能电子显微镜 |
| 白俄罗斯 | 白俄罗斯航天局 | 牛血清白蛋白 |
| 哥斯达黎加 | Asociación Centroamericana de Aeronáutica yel Espacio(中美洲航空航天协会) | ACAE |
| 国际的 | 亚太地区航天局论坛 | 亚太地区航空航天学会 |
| 巴林 | 巴林国家空间科学局 | 国家安全局 |
| 委内瑞拉 | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales(玻利瓦尔空间活动局) | ABAE |
| 哥伦比亚 | Comisión Columbiana del Espacio(哥伦比亚太空委员会) | CCE |
| 新加坡 | 远程成像、传感和处理中心 | 脆 |
| 波兰 | Polska Agencja Kosmiczna(波兰航天局) | 波尔萨 |
| 联合国 | 联合国外层空间事务办公室 | 联合国外空司 |
具有载人航天能力的航天机构
下表列出了具有载人航天能力的不同航天机构 -
| 国家/地区 | 机构 | 缩写 |
|---|---|---|
| 美国 | 国家航空和航天局 | 美国宇航局 |
| 俄罗斯 | 俄罗斯航天国家太空活动公司 | 俄罗斯航天局 |
| 中国 | 中国国家航天局 | 国家航天局 |