印度空间研究组织
下表列出了印度的主要空间研究组织 -
研究机构 | 地点 |
---|---|
维克拉姆·萨拉巴伊航天中心 | 特里凡得琅(喀拉拉邦) |
液体推进系统中心 | 特里凡得琅(喀拉拉邦)和班加罗尔(卡纳塔克邦) |
物理研究实验室 | 艾哈迈达巴德 (古吉拉特邦) |
半导体实验室 | 昌迪加尔 |
国家大气研究实验室 | 蒂鲁帕蒂(安得拉邦) |
空间应用中心 | 艾哈迈达巴德 (古吉拉特邦) |
东北空间应用中心 | 西隆(梅加拉亚邦) |
建设发射中心 | |
ISRO卫星中心 | 班加罗尔(卡纳塔克邦) |
电光系统实验室 | 班加罗尔(卡纳塔克邦) |
萨蒂什·达万航天中心 | 斯里哈里科塔(安得拉邦) |
桑巴赤道火箭发射站 | 特里凡得琅(喀拉拉邦) |
人力资源开发中心 | |
印度遥感研究所 (IIRS) | 德拉敦 (北阿坎德邦) |
印度空间科学技术研究所 (IIST) | 特里凡得琅(喀拉拉邦) |
发展与教育交流单位 | 艾哈迈达巴德 (古吉拉特邦) |
跟踪控制设施中心 | |
印度深空网络 (IDSN) | 班加罗尔(卡纳塔克邦) |
国家遥感中心 | 海得拉巴(特伦甘纳邦) |
ISRO遥测、跟踪和指挥网络 | 班加罗尔(卡纳塔克邦) |
主控设施 | 博帕尔(中央邦)和哈桑(卡纳塔克邦) |
检测(设施)中心 | |
ISRO推进系统 | Mahendragiri(泰米尔纳德邦) |
其他中心 | |
巴拉索尔火箭发射站 (BRLS) | 巴拉索尔(奥里萨邦) |
ISRO 惯性系统单元 (IISU) | 特里凡得琅(喀拉拉邦) |
印度区域导航卫星系统 (IRNSS) | 比亚拉鲁(卡纳塔克邦) |
印度空间科学数据中心 (ISSDC) | 班加罗尔(卡纳塔克邦) |