- HTML教程
- HTML - 主页
- HTML - 概述
- HTML - 基本标签
- HTML - 元素
- HTML - 属性
- HTML - 格式设置
- HTML - 短语标签
- HTML - 元标签
- HTML - 注释
- HTML - 图像
- HTML - 表格
- HTML - 列表
- HTML - 文本链接
- HTML - 图像链接
- HTML - 电子邮件链接
- HTML - 框架
- HTML - Iframe
- HTML - 块
- HTML - 背景
- HTML - 颜色
- HTML - 字体
- HTML - 表单
- HTML - 嵌入多媒体
- HTML - 字幕
- HTML - 标题
- HTML - 样式表
- HTML - JavaScript
- HTML - 布局
HTML - URL 编码
URL 编码是将 URL 中不可打印的字符或具有特殊含义的字符转换为明确且被 Web 浏览器和服务器普遍接受的表示形式的做法。这些字符包括 -
ASCII 控制字符- 通常用于输出控制的不可打印字符。字符范围为 00-1F 十六进制(十进制 0-31)和 7F(十进制 127)。下面给出了完整的编码表。
非 ASCII 控制字符- 这些字符超出 128 个字符的 ASCII 字符集。此范围是 ISO-Latin 字符集的一部分,包括 ISO-Latin 集 80-FF 十六进制(十进制 128-255)的整个“上半部分”。下面给出了完整的编码表。
保留字符- 这些是特殊字符,例如美元符号、与号、加号、普通符号、正斜杠、冒号、分号、等号、问号和“at”符号。所有这些在 URL 中都可以有不同的含义,因此需要进行编码。下面给出了完整的编码表。
不安全字符- 这些是空格、引号、小于符号、大于符号、井号字符、百分号字符、左花括号、右花括号、管道符、反斜杠、脱字符号、波形符、左方括号、右方括号、重音符号。由于各种原因,这些字符可能会在 URL 中被误解。这些字符也应该始终被编码。下面给出了完整的编码表。
编码表示法用三个字符替换所需的字符:一个百分号和两个对应于该字符在 ASCII 字符集中的位置的十六进制数字。
例子
最常见的特殊字符之一是空格。您不能直接在 URL 中键入空格。字符集中的空格位置为 20 个十六进制。因此,在将请求传递给服务器时,您可以使用 %20 代替空格。
http://www.example.com/new%20pricing.htm
该 URL 实际上从 www.example.com检索名为“newpricing.htm”的文档
ASCII 控制字符编码
这包括字符范围 00-1F 十六进制(十进制 0-31)和 7F(十进制 127)的编码
十进制 | 十六进制值 | 特点 | 网址编码 |
---|---|---|---|
0 | 00 | %00 | |
1 | 01 | %01 | |
2 | 02 | %02 | |
3 | 03 | %03 | |
4 | 04 | %04 | |
5 | 05 | %05 | |
6 | 06 | %06 | |
7 | 07 | %07 | |
8 | 08 | 退格键 | %08 |
9 | 09 | 标签 | %09 |
10 | 0a | 换行 | %0a |
11 | 0b | %0b | |
12 | 0c | %0c | |
13 | 0天 | 回车 | %0d |
14 | 0e | %0e | |
15 | 0f | %0f | |
16 | 10 | %10 | |
17 号 | 11 | %11 | |
18 | 12 | %12 | |
19 | 13 | %13 | |
20 | 14 | %14 | |
21 | 15 | %15 | |
22 | 16 | %16 | |
23 | 17 号 | %17 | |
24 | 18 | %18 | |
25 | 19 | %19 | |
26 | 1a | %1a | |
27 | 1b | %1b | |
28 | 1c | %1c | |
29 | 1天 | %1d | |
30 | 1e | %1e | |
31 | 1f | %1f | |
127 | 7f | %7f |
非 ASCII 控制字符编码
这包括 ISO-Latin 集 80-FF 十六进制(十进制 128255)的整个“上半部分”的编码。
十进制 | 十六进制值 | 特点 | 网址编码 |
---|---|---|---|
128 | 80 | 欧元 | %80 |
129 | 81 | | %81 |
130 | 82 | ‚ | %82 |
131 | 83 | ? | %83 |
132 | 84 | „ | %84 |
133 | 85 | …… | %85 |
134 | 86 | † | %86 |
135 | 87 | ‡ | %87 |
136 | 88 | ^ | %88 |
137 | 89 | ‰ | %89 |
138 | 8a | ⑨ | %8a |
139 | 8b | ← | %8b |
140 | 8c | Œ | %8c |
141 | 8天 | | %8天 |
142 | 8e | Ž | %8e |
143 | 8f | | %8f |
144 | 90 | | %90 |
145 | 91 | ' | %91 |
146 | 92 | ' | %92 |
147 | 93 | “ | %93 |
148 | 94 | ” | %94 |
149 | 95 | • | %95 |
150 | 96 | – | %96 |
151 | 97 | — | %97 |
152 | 98 | ~ | %98 |
153 | 99 | ™ | %99 |
154 | 9a | 什 | %9a |
155 | 9b | › | %9b |
156 | 9c | - | %9c |
157 | 9天 | | %9天 |
158 | 9e | z | %9e |
159 | 9f | Ÿ | %9f |
160 | a0 | %a0 | |
161 | a1 | ¡ | %a1 |
162 | a2 | Ⅲ | %a2 |
163 | a3 | 英镑 | %a3 |
164 | a4 | ¤ | %a4 |
165 | a5 | ¥ | %a5 |
166 | a6 | δ | %a6 |
167 | a7 | § | %a7 |
168 | a8 | ¡ | %a8 |
169 | a9 | © | %a9 |
170 | 啊 | ª | %aa |
171 | ab | « | %ab |
172 | 交流电 | Ø | %ac |
173 | 广告 | | %广告 |
174 | AE | ® | %ae |
175 | AF |  ̄ | %af |
176 | 乙0 | ° | %b0 |
177 | b1 | ± | %b1 |
178 | b2 | ² | %b2 |
179 | b3 | 立方 | %b3 |
180 | b4 | ´ | %b4 |
181 | b5 | µ | %b5 |
182 | b6 | ¶ | %b6 |
183 | b7 | · | %b7 |
184 | b8 | ¸ | %b8 |
185 | b9 | ^ | %b9 |
186 | 巴 | 度 | %ba |
187 | BB | » | %bb |
188 | 公元前 | 1/4 | %公元前 |
189 | BD | ½ | %bd |
190 | 是 | 3/4 | %是 |
191 | 男朋友 | ¿ | %bf |
192 | c0 | A | %c0 |
193 | c1 | A | %c1 |
194 | c2 | A | %c2 |
195 | c3 | A | %c3 |
196 | c4 | A | %c4 |
197 | c5 | A | %c5 |
198 | c6 | Æ | %v6 |
199 | c7 | C | %c7 |
200 | c8 | È | %c8 |
201 | c9 | 埃 | %c9 |
第202章 | 加州 | Ê | %ca |
203 | CB | Ë | %cb |
204 | 抄送 | 我 | %抄送 |
205 | 光盘 | 我 | %光盘 |
206 | CE | 我 | %ce |
207 | 比照 | 我 | %cf |
208 | d0 | Ð | %d0 |
209 | d1 | Ñ | %d1 |
210 | d2 | Ò | %d2 |
211 | d3 | Ó | %d3 |
212 | d4 | Ô | %d4 |
213 | d5 | Õ | %d5 |
214 | d6 | 奥 | %d6 |
215 | d7 | × | %d7 |
216 | d8 | Ø | %d8 |
217 | d9 | Ù | %d9 |
218 | 达 | 乌 | %da |
219 | D b | Û | %D b |
220 | 直流电 | ü | %dc |
221 | DD | Ý | %dd |
222 | 德 | Þ | %de |
223 | df | β | %df |
224 | e0 | A | %e0 |
225 | e1 | A | %e1 |
226 | e2 | A | %e2 |
227 | e3 | A | %e3 |
228 | e4 | A | %e4 |
229 | e5 | A | %e5 |
230 | e6 | 埃 | %e6 |
第231章 | e7 | C | %e7 |
第232章 | e8 | è | %e8 |
233 | e9 | 埃 | %e9 |
234 | 乙烷 | 埃 | %ea |
235 | 埃布 | 埃 | %eb |
236 | 欧共体 | 我 | %ec |
第237章 | 编辑 | 我 | %ed |
238 | 伊 | 我 | %ee |
239 | 埃夫 | 我 | %ef |
240 | f0 | ð | %f0 |
第241章 | f1 | ñ | %f1 |
第242章 | f2 | ò | %f2 |
243 | f3 | Ø | %f3 |
244 | f4 | 奥 | %f4 |
245 | f5 | 奥 | %f5 |
246 | f6 | ö | %f6 |
第247章 | f7 | ÷ | %f7 |
248 | f8 | Ø | %f8 |
249 | f9 | ù | %f9 |
250 | F A | ú | %F A |
第251章 | 脸书 | û | %fb |
第252章 | 足球俱乐部 | ü | %fc |
第253章 | FD | 伊 | %fd |
第254章 | 铁 | þ | %fe |
255 | FF | ÿ | %ff |
保留字符编码
下表是用于对保留字符进行编码的表。
十进制 | 十六进制值 | 查尔 | 网址编码 |
---|---|---|---|
36 | 24 | $ | %24 |
38 | 26 | & | %26 |
43 | 2b | + | %2b |
44 | 2c | , | %2c |
47 | 2f | / | %2f |
58 | 3a | : | %3a |
59 | 3b | ; | %3b |
61 | 3d | = | %3天 |
63 | 3f | ? | %3f |
64 | 40 | @ | %40 |
不安全的字符编码
下表是用于对不安全字符进行编码的表。
十进制 | 十六进制值 | 查尔 | 网址编码 |
---|---|---|---|
32 | 20 | 空间 | %20 |
34 | 22 | ” | %22 |
60 | 3c | < | %3c |
62 | 3e | > | %3e |
35 | 23 | # | %23 |
37 | 25 | % | %25 |
123 | 7b | { | %7b |
125 | 7天 | } | %7天 |
124 | 7c | | | %7c |
92 | 5c | \ | %5c |
94 | 5e | ^ | %5e |
126 | 7e | ~ | %7e |
91 | 5b | [ | %5b |
93 | 5天 | ] | %5天 |
96 | 60 | ` | %60 |