员工满意度调查
以下工作表是得分表为 (0-5) 的语句列表,其中 0 代表最低,5 代表最高。
4 分被认为是一个不错的分数,配得上 5 分,而 3 则代表只要稍加努力就可以得到的分数。
文本 | 0秒 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理层欣赏新想法。 | ||||||
未来 12 个月我将留在这个组织。 | ||||||
这里提供的成长机会是令人满意的。 | ||||||
我对我的输出质量感到满意。 | ||||||
我对我公司生产的产品感到满意。 | ||||||
员工在这里受到尊重。 | ||||||
这里有良好的团队合作,每个人都会提供帮助。 | ||||||
团队接受建设性的反馈。 | ||||||
管理层没有不切实际的期望。 | ||||||
公司有效解决客户投诉。 | ||||||
公司有效地解决了员工的担忧。 | ||||||
在这里交流很方便。 | ||||||
直接主管会立即解决问题。 | ||||||
我的主管知道如何识别优势。 | ||||||
我得到了大量的参考资料来改进我的工作。 | ||||||
我的主管鼓励实施新想法。 | ||||||
绩效评估是公平和诚实的。 | ||||||
我的努力得到了认可。 | ||||||
我对工作前为我提供的培训感到满意。 | ||||||
工作环境舒适。 | ||||||
管理层具有有效解决问题的能力。 | ||||||
我获得了实现最佳结果所需的工具。 | ||||||
这里提供的薪资极具竞争力。 | ||||||
这些好处与其他组织相比具有竞争力。 | ||||||
管理层为合格的候选人提供晋升。 | ||||||
管理层信守对员工的承诺。 | ||||||
领导层根据公司的使命开展工作。 | ||||||
我会推荐一位朋友来这家公司工作。 | ||||||
总的来说,我对我的工作感到满意。 |
下载亲自尝试表。