工作与生活的平衡 - 测验
对于许多过着严重失衡生活的人来说,意识到自己已经无可挽回地毁掉了自己的生活这一事实为时已晚。只有当他们认为是亲密朋友的人向他们提起这件事时,他们才会最终想到。
你的生活不平衡吗?您是否优先考虑生活中的某些领域而不是看似无关但同样重要的方面?参加这个测验来找出答案吧!
编号 | 工作与生活平衡测验问题 | 同意 | 不同意 |
---|---|---|---|
1 | 我在午休时间工作。 | ||
2 | 我从来没有用完我的假期。 | ||
3 | 我基本上没有错过家庭活动。 | ||
4 | 我对自己的工作生活没有足够的控制力。 | ||
5 | 在工作中我很能控制自己的脾气。 | ||
6 | 我花足够的时间与我的亲人和亲人在一起。 | ||
7 | 下班后我有足够的时间享受自己的爱好。 | ||
8 | 有时,即使是清晨,我也感到精疲力竭。 | ||
9 | 我每天或每周都有足够的时间留给自己。 | ||
10 | 只有当我回到家时我才感到轻松和舒适。 | ||
11 | 很多时候,我都感到工作负担过重。 | ||
12 | 我的家人经常抱怨我花在工作上的时间。 | ||
13 | 即使在休息时,思考工作对我来说也是很自然的事情。 | ||
14 | 我经常担心我的职业发展方向。 | ||
15 | 我常常因为没有花时间去做我想做的事情而感到内疚。 |
测验记分卡
一旦你回答完测验,计算你得到的“同意”的数量 -
如果您的分数在 (0 – 5) 之间- 小心!你过着高度不平衡的生活。给你的生活带来重大改变
如果你的分数在 (6 – 10) 之间- 你的生活只是勉强平衡。你只是设法把时间花在生活中所有重要的事情上。为了达到完美的平衡,需要进行一些改变。
如果您的分数在 (11 – 15) 之间- 恭喜!您绝对走在正确的道路上!你的生活是完美平衡的。快乐生活!
下载亲自尝试表。