情商问卷
该自我评估问卷旨在让您了解您的关键情商特征和情商。当您尝试这份问卷时,请尽量保持情绪中立;您选择的答案将根据您回答问题时的心情而变化。
1 分= 该陈述永远不适用于您。
3 分= 陈述有时适合您。
5 分= 该陈述始终适用于您。
SI | 需要考虑的陈述 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 当我生气时我立刻就知道了。 | |||||
2. | 我可以快速处理糟糕的情况。 | |||||
3. | 我是自我激励的。 | |||||
4. | 我从某人的角度看待他所面临的问题。 | |||||
5. | 我有很好的倾听能力。 | |||||
6. | 我知道我什么时候心情好。 | |||||
7. | 我能控制自己的情绪。 | |||||
8. | 我可以确定一组重要任务的优先顺序。 | |||||
9. | 当我倾听别人的问题时,我很容易SymPy他们。 | |||||
10. | 在我说话之前,我总是让别人把他们的句子说完。 | |||||
11. | 我喜欢结识新朋友并结交新朋友。 | |||||
12. | 当我感到压力时我会意识到。 | |||||
13. | 别人很难知道我的心情。 | |||||
14. | 我擅长按时完成任务。 | |||||
15. | 当有人对我不满意时我立即知道。 | |||||
16. | 我善于与不同类型的人会面。 | |||||
17. | 我能识别我的情绪。 | |||||
18. | 与难相处的人打交道时,我很少发脾气。 | |||||
19. | 我总是利用时间。 | |||||
20. | 我能看出人们什么时候相处得不好。 | |||||
21. | 我喜欢与人互动并与他们交谈。 | |||||
22. | 我可以知道我何时以及为什么感到焦虑。 | |||||
23. | 我不会对难相处的人感到恼火。 | |||||
24. | 我不会给出模棱两可的信息或信号。 | |||||
25. | 当人们开始对我不讲理时我就会意识到。 | |||||
26. | 当我遇到困难时,我会意识到。 | |||||
27. | 当我愿意的时候我可以改变我的心情。 | |||||
28. | 我总是先做最困难的工作。 | |||||
29. | 我意识到人们会有不同的工作方式。 | |||||
30. | 我需要有趣的同事让我的工作变得有趣。 | |||||
31. | 我总是喜欢了解自己的情绪。 | |||||
32. | 我不会让有压力的情况影响我或我的工作。 | |||||
33. | 与小的、即时的奖励相比,我喜欢稍后获得更大的奖励。 | |||||
34. | 如果我不讲道理,我会立即意识到。 | |||||
35. | 我喜欢向人们提问以了解他们。 | |||||
36. | 如果有人让我心烦意乱或惹恼我,我会大声说出来。 | |||||
37. | 我很少担心生活或工作。 | |||||
38. | 我相信立即行动。 | |||||
39. | 我意识到我的Behave伤害他人的原因。 | |||||
40. | 我认为与难相处的人一起工作是一种挑战。 | |||||
41. | 我可以快速控制和管理我的愤怒。 | |||||
42. | 我可以按照自己的意愿压抑自己的情绪。 | |||||
43. | 我可以在奋斗的同时激励自己去做更好的事情。 | |||||
44. | 我能理解人们试图告诉我的事情。 | |||||
45. | 我善于消除与他人的分歧。 | |||||
46. | 我可以描述让我高兴的事情。 | |||||
47. | 其他人不明白我的感受。 | |||||
48. | 激励使我成功。 | |||||
49. | 我总是知道引发分歧的原因。 | |||||
50. | 我与同事建立了牢固的关系。 |
在下表中,您需要根据特定问题编号填写您给自己的分数。例如,如果您针对第 1 条陈述给出的分数是 5,则在 1 旁边写上 5。完成表格并在表格末尾计算每列的总计。
自我意识 | 处理情绪 | 自我激励 | 运用同理心 | 练习韧性 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 分数 | 分数 | 分数 | 分数 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 号 | 18 | 19 | 20 | |||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |||||
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||
全部的 |
全部的 |
全部的 |
全部的 |
全部的 |
如果得分在 35-50 之间这个领域就是你的强项
如果得分在 18-34 之间,您需要在这方面进行改进。
如果得分在 0-17 之间, 您需要立即注意这一点。