工作场所健康 - 工作表 - I
我们都渴望最佳的健康,但我们不知道如何实现这一目标。原因之一是我们不知道什么Behave可以给我们带来完美的健康。保持健康的第一步是找出我们目前健康状况背后的原因。使用此工作表,我们将能够确定许多需要我们关注的领域。其中一些做法可能需要特殊监督,特别是对于那些正在接受药物治疗或患有某些疾病的人。
该工作表是根据数字系统设计的,其中每个部分都有特定的分数。回答完问卷后,员工需要将每个部分的分数相加,直到得到最终结果。第一、二、三列的分数分别标记为T1、T2、T3。该表的总分 Total = T1 + T2 + T3
烟草使用表
| 与吸烟相关的行动 | 圈出适当的分数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我避免吸烟 | 4 | 1 | 0 | |||
| 我避免烟斗和雪茄 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我避免吐烟草。 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我避免被动吸烟 | 2 | 1 | 0 | |||
| 合计 = T1 + T2 + T3 = | T1 | T2 | T3 | |||
酒精和其他药物表
| 与酒精相关的Behave | 圈出适当的分数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我每天喝的饮料少于 1 杯(女性)或 2 杯(男性) | 4 | 1 | 0 | |||
| 我避免饮酒/吸毒来应对压力 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我在服药或怀孕期间避免饮酒。 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我按照指示使用非处方药。 | 2 | 1 | 0 | |||
| 合计 = T1 + T2 + T3 = | T1 | T2 | T3 | |||
营养相关表
| 营养相关问题 | 圈出适当的分数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我吃各种食物作为卡路里摄入量 | 3 | 1 | 0 | |||
| 我限制饮食中的饱和脂肪和反式脂肪。 | 3 | 1 | 0 | |||
| 我避免不吃饭。 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我限制饮食中的盐和糖 | 2 | 1 | 0 | |||
| 合计 = T1 + T2 + T3 = | T1 | T2 | T3 | |||
运动/健身桌
| 与吸烟相关的行动 | 圈出适当的分数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我每周进行中等强度的锻炼。 | 4 | 1 | 0 | |||
| 我保持健康的体重。 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我每周锻炼肌肉力量 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我把闲暇时间花在体育活动上 | 2 | 1 | 0 | |||
| 合计 = T1 + T2 + T3 = | T1 | T2 | T3 | |||
情绪健康评分
| 情绪健康活动 | 圈出适当的分数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我有一份我喜欢的工作 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我可以放松并轻松表达自己的感受 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我能很好地应对压力。 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我可以与朋友分享个人事务 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我可以轻松地参加集体活动 | 2 | 1 | 0 | |||
| 合计 = T1 + T2 + T3 = | T1 | T2 | T3 | |||
安全表
| 安全活动 | 圈出适当的分数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我开车时系安全带 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我不会在药物/酒后驾驶 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我遵守交通规则和速度限制 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我阅读了使用电器的注意事项 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我开车时不使用手机。 | 2 | 1 | 0 | |||
| 合计 = T1 + T2 + T3 = | T1 | T2 | T3 | |||
疾病预防表
| 疾病预防活动 | 圈出适当的分数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 我知道心脏病发作、中风的警告信号。 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我避免让皮肤过度暴露在阳光下 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我接受血压体检 | 2 | 1 | 0 | |||
| 我定期进行癌症自我检查 | 2 | 1 | 0 | |||
| 合计 = T1 + T2 + T3 = | T1 | T2 | T3 | |||
你的分数意味着什么
| 9 和 10 | 你知道健康对生活的重要性 |
| 6 和 8 | 您的健康状况良好,还有改进的空间 |
| 3和5 | 您的健康风险很高 |
| 0 和 2 | 风险已经到了危险的程度! |